Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тройник под приварку
Тройники используются для разделения потока рабочей среды в трубопроводных системах различного назначения. Тройники из нержавейки применяются в высоконагруженных трубопроводах, при работе с агрессивными средами или при экстремальных условиях эксплуатации.
Цена каждого заказа рассчитывается индивидуально и зависит от размеров тройника и марки стали.
Размеры (диаметр отверстий х толщина стенки), в мм
| С диаметром отверстий менее 100 мм | С диаметром отверстий более 100 мм |
| 25х3,0 | 108х3,0 |
| 32х3,0 | 108х4,0 |
| 33,7х3,0 | 108х5,0 |
| 38х3,0 | 108х6,0 |
| 45х4,0 | 114х5,0 |
| 48х,4,0 | 133х5,0 |
| 57х3,0 | 133х6,0 |
| 57х3,5 | 159х4,5 |
| 57х4,0 | 159х5,0 |
| 57х5,0 | 159х6,0 |
| 60х4,0 | 219х4,0 |
| 60х5,0 | 219х6,0 |
| 76х5,0 | 273х8,0 |
| 76,1х3,5 | |
| 76,1х4,0 | |
| 89х3,5 | |
| 89х4,0 | |
| 89х4,5 | |
| 89х5,0 | |
| 89х6,0 |
Цена каждого заказа рассчитывается индивидуально и зависит от размеров тройника и марки стали.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 1 лет |
| Максимальная температура рабочей среды | 450 град. |
| Материал тройника | Нержавеющая сталь |
| Минимальная температура рабочей среды | -40 град. |
| Рабочая среда | Пар, Пароводяная смесь, Вода, Агрессивная среда, Газ, Жидкая среда, Неагрессивная среда, Масло |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Тип тройника | Равнопроходной |
- Цена: от 100 ₸


